Tarifs de nos formations
Bureautique (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Excel 2019 Initiation | 8h | 280 |
| Excel 2019 - Intermédiaire | 11h | 385 |
| Excel 2019 - Avancé | 10h30 | 150 |
| Excel 2019 - Expert | 7h | 245 |
| Réussir sa certification Tosa Excel 2019 | 2h | 85 |
| Word 2019 - Débutant | 7h | 245 |
| Word 2019 - Intermédiaire | 5h | 175 |
| Réussir sa certification Tosa Word 2019 | 2h | 85 |
| L’essentiel de PowerPoint - version Office 365 | 1h30 | 50 |
| Découvrir PowerPoint 2019 | 4h | 140 |
| Réussir sa certification Tosa PowerPoint 2019 | 2h | 70 |
| Savoir utiliser les applications Microsoft Office 365 | 11h30 | 385 |
| Les bases de l'informatique | 7h | 245 |
| Découvrir OneDrive de Microsoft | 1h | 50 |
| Découvrir SharePoint Online de Microsoft | 2h30 | 70 |
Langues (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Anglais - Débutant (A1-A2) | 15h | 525 |
| Anglais - Intermédiaire (B1-B2) | 15h | 525 |
| Anglais - Avancé (C1-C2) | 8h | 280 |
| Anglais des affaires - Avancé C1-C2 | 7h | 245 |
| Anglais Médical Débutant A1-A2 | 20h | 700 |
| Anglais Médical Intermédiraire B1-B2 | 20h | 700 |
| ESL - Beginner | 12h | 420 |
| ESL - Intermediate | 3h | 105 |
| ESL - Advanced | 3h | 105 |
| Business English | 3h | 105 |
| Préparation aux examens TOEIC - Cambridge | 2h | 70 |
| Préparation aux examens IELTS - Linguaskill - TOEFL | 2h | 70 |
| Allemand Débutant A1-A2 | 12h | 420 |
| Arabe Débutant - Intermédiaire | 13h | 455 |
| Chinois Mandarin Niveau A1-A2 | 8h | 280 |
| Espagnol Débutant - Intermédiaire - Avancé | 10h | 350 |
| Préparation aux examens DELE - BRIGHT - SIELE | 2h | 70 |
| Français Langue Etrangère (FLE) Niveau A1/A2 - B1 - B2 | 8h | 280 |
| Italien Débutant A1-A2 | 13h | 455 |
| Japonais Débutant A1-A2 | 12h | 420 |
| Langues des signes française Niveau A1-A2 | 8h | 280 |
| Portugais Débutant A1-A2 | 15h | 525 |
| Russe Débutant A1-A2 | 14h | 490 |
Infographie (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Photoshop CC 2019-2023 (Tous niveaux) | 8h | 280 |
| Illustrator CC 2019-2023 (Tous niveaux) | 10h | 350 |
| InDesign CC 2019-2023 (Tous niveaux) | 10h | 350 |
Soft skills (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Bâtir son estime de soi et sa confiance en soi | 40min | 50 |
| Gestion du stress | 30min | 50 |
| Utiliser sa voix pour convaincre | 1h | 50 |
| Le langage non verbal | 1h | 50 |
| Les secrets du body langage | 45min | 50 |
| Maîtriser votre communication | 50min | 50 |
| Se présenter 10 minutes | 40min | 50 |
| Construire son personal branding | 40min | 50 |
| Maitriser la pensée critique | 40min | 50 |
| Découvrir la PNL | 40min | 50 |
| Réussir vos présentations pour convaincre | 1h | 50 |
| Réussir votre présentation virtuelle | 40min | 50 |
| Parler en public : Gérer la pression | 1h | 50 |
| Gestion du stress | 30min | 50 |
| L’écoute active | 30min | 50 |
| Conquérir tous les publics | 40min | 50 |
| Réussir son entretien | 1h10 | 50 |
| Maitriser les relations publiques | 40min | 50 |
| Intelligence émotionnelle | 30min | 50 |
Management & RH (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Recruter sans discriminer | 1h | 50 |
| Accompagnement d’un nouveau salarié | 40min | 50 |
| Gestion des performances des employés | 45min | 50 |
| Stimuler et récompenser ses employés | 45min | 50 |
| Comblez le gap générationnel | 30min | 50 |
| La résolution des conflits | 1h20 | 50 |
| Comprendre les bases de la gestion de projet | 30min | 50 |
| Maitriser la gestion de projet | 30min | 50 |
| Apprendre à déléguer | 30min | 50 |
Productivite de l'entreprise (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Les Fondements de la méthode Agile | 2h | 225 |
| Choisir les bons outils d’aide à la décision | 1h30 | 50 |
| Gérez efficacement votre temps | 45min | 50 |
| Profiter pleinement du télétravail | 45min | 50 |
| Initiation à l'Intelligence Artificielle | 25min | 50 |
Comptabilite & Paye (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Comptabilité - Initiation | 12h | 420 |
| Comptabilité - Les fondamentaux | 12h | 420 |
| Gestion de Paie : | ||
| Gestion de Paie UE1 - Identifier les règles | 2h | 70 |
| Gestion de Paie UE2 - Calculer le bulletin de paie | 2h | 210 |
| Gestion de Paie UE3 - Le prélèvement à la source (PAS) | 6h | 210 |
| Gestion de Paie UE4 - Identifier les aménagements du temps de travail | 6h | 210 |
| Gestion de Paie UE5 - Identifier le rôle des IRP et la notion de confidentialité | 6h | 210 |
| Gestion de Paie UE6 - Calculer un bulletin de paie avec les éléments variables | 6h | 210 |
| Gestion de Paie UE7 - Calculer une paie dite particulière | 6h | 210 |
| Gestion de Paie UE8 - Calculer la paie de départ - Le SDTC | 6h | 210 |
| Gestion de Paie UE9 - Calculer les éléments post paie | 6h | 210 |
| Gestion de Paie UE10 - Oral Blanc | 30min | 50 |
Reconversion Professionnelle (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Initiation au métier de secrétaire bureautique | 14h | 490 |
| Initiation au métier de secrétaire médicale | 4h | 140 |
| Démarrer et Booster votre Micro-entreprise | 11h | 385 |
| Création d'un cabinet infirmier libéral | 4h30 | 140 |
| L’essentiel de la Naturopathie | 8h | 280 |
CAO & DAO (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Revit 2021 - Les fondamentaux | 5h15 | 175 |
| Autocad 2021 - Les fondamentaux | 5h20 | 175 |
| Archicad 2021 - Les fondamentaux | 12h | 420 |
| SketchUp 2021 – Les fondamentaux | 5h | 175 |
Sécurité (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| La méthode HACCP | 14h | 490 |
| La cybersécurité en entreprise | 14h | 490 |
| L’essentiel du RGPD |
Développement web (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| JavaScript - les fondamentaux | 7h | 245 |
| Créer des sites interactifs avec React et Redux | 7h | 245 |
| Devenir un développeur Python | 12h30 | 625 |
| Devenir un développeur C# | 17h | 595 |
| L’essentiel de WordPress 5 et Woocommerce | 13h | 455 |
| L’essentiel de WordPress 5 | 10h | 350 |
| Woocommerce | 10h | 350 |
Vente & Marketing digital (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Le story telling | 50min | 50 |
| Surmonter les objections | 45min | 50 |
| Formation Email marketing | 9h | 315 |
| Former un call center | 1h | 50 |
| Dynamisez vos présentations commerciales | 1h | 50 |
| Le social selling pour les petites entreprises | 1h | 50 |
| Faccebook ADS : de Débutant à Expert 2022 | 18h | 630 |
| Gestion des réseaux sociaux de Débutant à Expert 2022 | 15h | 525 |
| L’essentiel de Google Ads | 9h | 315 |
Soins infirmiers (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Prévention et prise en charge infirmière du risque suicidaire | 6h | 210 |
| Alzheimer et prise en charge infirmière | 6h | 210 |
| La prise en charge infirmière de la douleur | 7h | 245 |
| Prise en charge des plaies et cicatrisations | 7h | 245 |
| Abords vasculaires & soins infirmiers à domicile | 5h | 175 |
Kinéstithérapie (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / Prs |
|---|---|---|
| Kinésithérapie en réhabilitation respiratoire | 7h | 245 |
| Bilans et red-flags en kiné respiratoire ambulatoire | 7h | 245 |
| Levée des tensions musculaires | 7h | 245 |
| Rééducation pelvi-périnéale féminine les bases | 6h | 210 |
| Renforcement abdominal et santé du périnée | 6h | 210 |
| Prise en charge des pathologies de l'épaule | 7h | 245 |
| Prise en charge des pathologies du genou | 7h | 245 |
| Prise en charge de l’atm articulation temporo-mandibulaire | 5h | 175 |
| Prise en charge de la lombalgie | 7h | 245 |
| Prise en charge de la cervicalgie | 7h | 245 |
| Rééducation des pathologies traumatiques de la cheville | 7h | 245 |
Pharmacie (e-learning)
| Nom de la formation | Durée Approximative | Prix / prs |
|---|---|---|
| Gestion de l'urgence à l'officine | 5h | 175 |
| Bilan de médication de la théorie à la pratique | 5h | 175 |
Achats (e-learning)
| Management et métiers des achats | Management des achats | Responsable Achats | 36,5j - 259h | 9010 | NR | 1940 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management et métiers des achats | Management des achats | Déploiement de la Charte des "Relations fournisseur responsables" | 2j - 14h | 1236.75 | 2868.75 | 8016 |
| Management et métiers des achats | Management des achats | Management opérationnel des achats | 3j - 21h | 1619.25 | 4619.75 | 6748 |
| Management et métiers des achats | Métiers des achats | Formation pratique à l'achat | 2j - 14h | 1130.5 | 3446.75 | 175 |
| Management et métiers des achats | Métiers des achats | Formation au métier d'acheteur | 12j - 84h | 4430,75 | NR | 174 |
| Management et métiers des achats | Métiers des achats | Négociateur achat - perfectionnement à la négociation d'achats | 6j - 42h | 2792.25 | NR | 7903 |
| Management et métiers des achats | Métiers des achats | Formation assistant achat | 2j - 14h | 1083.75 | 2868.75 | 176 |
| Management et métiers des achats | Métiers des achats | Achat Public | 8j - 56h | 3157.75 | NR | 7976 |
| Management et métiers des achats | Les fondamentaux de l'achat | Achats pour non-acheteurs | 2j - 14h | 1194.25 | 2868.75 | 7213 |
| Management et métiers des achats | Les fondamentaux de l'achat | Achat et approvisionnement en PME | 3j - 21h | 1542.75 | 4619.75 | 7812 |
| Management et métiers des achats | Les fondamentaux de l'achat | Formation pratique à l'achat | 2j - 14h | 1130.5 | 3446.75 | 175 |
| Négociation d'achat | Négociation d'achat: fondamentaux | Négociation achat: Niveau 1 | 3j - 21h | 1491.75 | 4143.75 | 178 |
| Négociation d'achat | Négociation d'achat: fondamentaux | Négociation achat: Niveau 2 | 3j - 21h | 1521.5 | 4143.75 | 773 |
| Négociation d'achat | Négociation d'achat: fondamentaux | Négociateur achat - perfectionnement à la négociation d'achats | 6j - 42h | 2792.25 | NR | 7903 |
| Négociation d'achat | Négociation d'achat: perfectionnement | Négociation d'achats - Niveau 3 avec Beyond Conflict™ | 3j - 21h | 1610.75 | 4143.75 | 2247 |
| Négociation d'achat | Négociation d'achat: perfectionnement | Réussir toutes ses négociations d'achats... même les plus difficiles | 2j - 14h | 1270.75 | NR | 8525 |
| Achats: méthodes et outils | Analyse des besoins et réduction des coûts | Achats et conduite de projets - une synergie efficace | 3j - 21h | 1593.75 | 4619.75 | 2463 |
| Achats: méthodes et outils | Analyse des besoins et réduction des coûts | Analyse de la valeur et conception à coût objectif | 2j - 14h | 1156 | 3506.25 | 124 |
| Achats: méthodes et outils | Analyse des besoins et réduction des coûts | Analyse Fonctionnelle (AF) et Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) | 2j - 14h | 1134.75 | 3344.75 | 1004 |
| Achats: méthodes et outils | Analyse des besoins et réduction des coûts | Le marketing d'achats - démarche et outils | 2j - 14h | 1262.25 | 3344.75 | 172 |
| Achats: méthodes et outils | Analyse des besoins et réduction des coûts | Réduction des coûts d'achat | 2j - 14h | 1194.25 | 3344.75 | 1737 |
| Achats: méthodes et outils | Contrats d'achats et risques juridiques | Droit des contrats et aspects juridiques des achats | 3j - 21h | 1491.75 | 4143.75 | 417 |
| Achats: méthodes et outils | Contrats d'achats et risques juridiques | Les aspects juridiques des achats internationaux | 2j - 14h | 1207 | 3106.75 | 7085 |
| Achats: méthodes et outils | Achats responsables | Déploiement de la Charte des Relations fournisseur responsables | 2j - 14h | 1236.75 | 2868.75 | 8016 |
| Achats: méthodes et outils | Achats responsables | Développement durable et achats - pratiquer l'achat responsable | 2j - 14h | 1219.75 | 2868.75 | 7297 |
| Achats: méthodes et outils | Gestion de la relation fournisseurs | Analyse et gestion du risque fournisseur | 2j - 14h | 1253.75 | 2868.75 | 7586 |
| Achats: méthodes et outils | Gestion de la relation fournisseurs | Responsable qualité achats | 6j - 42h | 2511.75 | NR | 8148 |
| Achats: méthodes et outils | Gestion de la relation fournisseurs | Sourcing et évaluation des fournisseurs | 3j - 21h | 1521.5 | 4143.75 | 1301 |
| Achats: méthodes et outils | Gestion de la relation fournisseurs | Suivre et améliorer la qualité de vos fournisseurs et sous traitants | 2j - 14h | 1100.75 | 3174.75 | 6969 |
| Achats: méthodes et outils | Achat spécialisés | Contrats de maintenance et sous-traitance | 2j - 14h | 913.75 | 3106.75 | 1297 |
| Achats: méthodes et outils | Achat spécialisés | Les achats de prestations intellectuelles | 2j - 14h | 1236.75 | 2868.75 | 4807 |
| Achats: méthodes et outils | Achat spécialisés | Les achats de sous-traitance industrielle | 2j - 14h | 1190 | 2868.75 | 505 |
| Achats: méthodes et outils | Achat spécialisés | Les achats généraux et de prestation de service | 2j - 14h | 1164.5 | 2868.75 | 418 |
| Achats: méthodes et outils | Achats internationaux | Connaître la réglementation douanière et maîtriser le transport | 3j - 21h | 1474.75 | 4420 | 1003 |
| Achats: méthodes et outils | Achats internationaux | L'achat international | 2j - 14h | 1185.75 | 2868.75 | 774 |
| Achats: méthodes et outils | Achats internationaux | Les aspects juridiques des achats internationaux | 2j - 14h | 1207 | 3106.75 | 7085 |
| Achats: méthodes et outils | Achats internationaux | Réussir toutes ses négociations d'achats... même les plus difficiles | 2j - 14h | 1270.75 | NR | 8525 |
| Achats publics | Achats publics | Achat public | 8j - 56h | 3157.75 | NR | 7976 |
| Achats publics | Achats publics | Maîtriser la réglementation de l'achat public - Niveau 1 | 2j - 14h | 998.75 | 2868.75 | 7431 |
| Achats publics | Achats publics | Maîtriser la réglementation de l'achat public - Niveau 2 | 2j - 14h | 1092.25 | 2868.75 | 7465 |
| Achats publics | Achats publics | Négocier efficacement vos achats publics | 2j - 14h | 1028.5 | 2868.75 | 7435 |
| Achats publics | Achats publics | Rédiger un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) | 2j - 14h | 964.75 | 2868.75 | 7433 |
Assistant(e)s
| Catégorie | Sous-Catégorie | Intitulé Formation | Durée | Prix Inter (HT en €) | Prix Intra (HT en €) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistantes et secrétaires | Métiers des secrétaires et assistantes | Assistant(e) : clé de voûte de l'efficacité du service | 2j - 14h | 1071.0 | 2868.75 | 286 |
| Assistantes et secrétaires | Métiers des secrétaires et assistantes | Assistant(e) d'équipe : un métier d'organisation et de communication | 2j - 14h | 1062.5 | 3208.75 | 2063 |
| Assistantes et secrétaires | Métiers des secrétaires et assistantes | Hôtesse-standardiste, un métier de communication en première ligne | 2j - 14h | 1058.25 | 2868.75 | 305 |
| Assistantes et secrétaires | Métiers des assistantes de direction et office manager | Assistante de direction | 2j - 14h | 1096.5 | 2868.75 | 287 |
| Assistantes et secrétaires | Métiers des assistantes de direction et office manager | Cycle Assistante de direction | 8j - 56h | 3438.25 | NR | 7938 |
| Assistantes et secrétaires | Métiers des assistantes de direction et office manager | Office Manager : les bases du métier | 2j - 14h | 1071.0 | 3344.75 | 7355 |
| Assistantes et secrétaires | Métiers des assistantes de direction et office manager | Correspondant RH | 2j - 14h | 1075.25 | 2868.75 | 7300 |
| Assistantes et secrétaires | Métiers des assistantes de direction et office manager | Cycle Office Manager | 10j - 70h | 3570.0 | NR | 7937 |
| Assistantes et secrétaires | Métiers des assistantes de direction et office manager | Manager une équipe d'assistant(e)s | 2j - 14h | 1066.75 | 2868.75 | 289 |
| Efficacité professionnelle de l'assistant(e) | Gestion du temps | Spécial Assistant(e)s - Gagner du temps, s'organiser et gérer les priorités | 2j - 14h | 1028.5 | 2970.75 | 1429 |
| Efficacité professionnelle de l'assistant(e) | Gestion du temps | Maîtrise du temps et gestion des priorités | 3j - 21h | 1525.75 | 6370.75 | 279 |
| Efficacité professionnelle de l'assistant(e) | Excellence relationnelle | Spécial Assistant(e)s : Les 5 clés de l'excellence professionnelle | 3j - 21h | 1547.0 | 4143.75 | 7144 |
| Efficacité professionnelle de l'assistant(e) | Excellence relationnelle | Assistante/Manager : un binôme performant | 2j - 14h | 1045.5 | 2868.75 | 1642 |
| Efficacité professionnelle de l'assistant(e) | Excellence relationnelle | Assistante de plusieurs managers : travailler en synergie pour gagner en efficacité | 2j - 14h | 1109.25 | 2868.75 | 8390 |
| Efficacité professionnelle de l'assistant(e) | Excellence relationnelle | Faites gagner du temps à vos managers | 2j - 14h | 1015.75 | 2868.75 | 8170 |
| Efficacité professionnelle de l'assistant(e) | Excellence relationnelle | La Process Com | 3j - 21h | 1542.75 | 6523.75 | 1821 |
| Efficacité professionnelle de l'assistant(e) | Outils et pilotage | Organiser et faire vivre le classement collectif | 2j - 14h | 1015.75 | 2868.75 | 318 |
| Efficacité professionnelle de l'assistant(e) | Outils et pilotage | Spécial Assistant(e)s - tableau de bord et suivi budgétaire en 3 étapes | 2j - 14h | 1130.5 | 3446.75 | 971 |
| Efficacité professionnelle de l'assistant(e) | Outils et pilotage | Spécial Assistant(e)s - Exploiter Word, Excel et PowerPoint 2007/2010 | 3j - 21h | 964.75 | 2486.25 | 316 |
| Communication de l'assistant(e) | Communication écrite | Spécial Assistant(e)s : Rédiger vite et bien | 2j - 14h | 1139.0 | 3463.75 | 322 |
| Communication de l'assistant(e) | Communication écrite | Spécial Assistant(e)s : Rédiger des e-mails efficaces | 2j - 14h | 1168.75 | 3463.75 | 7726 |
| Communication de l'assistant(e) | Communication écrite | Renforcer ses compétences en synthèse écrite | 2j - 14h | 1088.0 | 2868.75 | 6948 |
| Communication de l'assistant(e) | Communication écrite | Spécial Assistant(e)s : Prise de notes et rédaction de comptes rendus efficaces | 2j - 14h | 1075.25 | 3939.75 | 1077 |
| Communication de l'assistant(e) | Communication orale | Spécial Assistant(e)s : S'exprimer avec aisance | 2j - 14h | 1058.25 | 2868.75 | 1079 |
| Communication de l'assistant(e) | Communication orale | Prendre la parole en réunion | 2j - 14h | 1130.5 | 2970.75 | 6947 |
| Communication de l'assistant(e) | Communication orale | Argumenter : un levier pour convaincre | 2j - 14h | 1113.5 | 3948.25 | 1826 |
| Communication de l'assistant(e) | Communication orale | Spécial Assistant(e)s : Mieux communiquer par téléphone | 2j - 14h | 1015.75 | 2868.75 | 1082 |
| Développement personnel de l'assistant(e) | Coopération et relations productives | Les 5 outils essentiels de développement personnel pour optimiser ses relations professionnelles | 2j - 14h | 1168.75 | 3106.75 | 2206 |
| Développement personnel de l'assistant(e) | Coopération et relations productives | Maîtrise et affirmation de soi - Assertivité niveau 1 | 3j - 21h | 1517.25 | 4619.75 | 477 |
| Développement personnel de l'assistant(e) | Coopération et relations productives | S’affirmer et sortir des conflits au quotidien - Assertivité niveau 2 | 4j - 28h | 1844.5 | NR | 939 |
| Développement personnel de l'assistant(e) | Coopération et relations productives | Approfondir la connaissance de soi-même et des autres pour mieux travailler ensemble | 5j - 35h | 2320.5 | 7169.75 | 1709 |
| Développement personnel de l'assistant(e) | Coopération et relations productives | L'estime de soi, source de l'efficacité professionnelle | 3j - 21h | 1551.25 | 4619.75 | 5776 |
| Développement personnel de l'assistant(e) | Coopération et relations productives | Gérer son stress efficacement et pour longtemps | 3j - 21h | 1500.25 | 4857.75 | 2205 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | Chargé(e) de formation | 6j - 42h | 2528.75 | NR | 302 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | Assistant(e) formation | 2j - 14h | 1083.75 | 2868.75 | 8146 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | Gestionnaire paie et administration du personnel | 6j - 42h | 2405.5 | NR | 2265 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | Assistant(e) RH : les bases pour réussir dans la fonction | 2j - 14h | 1075.25 | 2868.75 | 8141 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | L'assistant(e) Ressources Humaines | 6j - 42h | 2363.0 | NR | 297 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | L'assistant(e) juridique | 3j - 21h | 1355.75 | 4143.75 | 6976 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | Le métier d'assistant(e) de gestion | 8j - 56h | 3162.0 | NR | 299 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | Assistant achat | 2j - 14h | 1083.75 | 2868.75 | 176 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | L'assistant(e) marketing et communication | 2j - 14h | 1058.25 | 2868.75 | 3462 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | Assistante de direction commerciale | 2j - 14h | 1015.75 | 3106.75 | 4588 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | Assistante Commerciale et ADV : développez la satisfaction de vos clients | 2j - 14h | 1020.0 | 2868.75 | 1291 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | L'assistant(e) qualité | 2j - 14h | 1054.0 | 2868.75 | 1967 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | L'assistant de gestion de projet | 2j - 14h | 1134.75 | 3298 | 1755 |
| Métiers des assistantes spécialisées | Métiers des assistantes spécialisées | Secrétaire médicale : rôle et missions | 2j - 14h | 595.0 | NR | 7507 |
Association - Fondateur
| Sous-Catégorie | Intitulé Formation | Durée | Prix Inter (HT en €) | Prix Intra (HT en €) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Gérer efficacement une association | Bien faire fonctionner son association | 2j - 14h | 1092.25 | 2868.75 | 7509 |
| Gérer efficacement une association | Contrôle de gestion dans les associations et les organisations à but non lucratif : méthodes et outils | 3j - 21h | 1525.75 | 4143.75 | 1841 |
| Gérer efficacement une association | Lire et analyser les comptes d'une association | 2j - 14h | 1105.0 | 2868.75 | 7292 |
| Gérer efficacement une association | Les spécificités du management associatif | 2j - 14h | 1113.5 | 3344.75 | 7513 |
| Management | Nouveau manager | 8j - 56h | 3395.75 | NR | 6565 |
| Management | Réussir dans sa première fonction de manager | 3j - 21h | 1525.75 | 5554.75 | 2013 |
| Management | Prendre ses nouvelles fonctions de responsable hiérarchique | 4j - 28h | 1712.75 | 5894.75 | 1705 |
| Management | Manager au quotidien | 2j - 14h | 1100.75 | 4721.75 | 5881 |
| Management | Manager une équipe - Niveau 1 | 3j - 21h | 1470.5 | 5996.75 | 260 |
| Management | La délégation ou l'art de responsabiliser | 2j - 14h | 1160.25 | 3106.75 | 5934 |
| Management | Manager : gérer les conflits au quotidien | 3j - 21h | 1542.75 | 4959.75 | 6198 |
| Management | Managers : réussir ses entretiens annuels | 2j - 14h | 1151.75 | 2868.75 | 2200 |
| Management | Les 7 habitudes des managers très efficaces® | 3j - 21h | 1891.25 | NR | 6946 |
| Management | Le management transversal | 3j - 21h | 1525.75 | 4875,00 | 6870 |
| Gestion de projets | Les clés du management de projet - Niveau 1 | 3j - 21h | 1487.5 | 4862 | 2041 |
| Gestion de projets | Les clés du management de projet - Niveau 2 | 2j - 14h | 1147.5 | 3298 | 6960 |
| Gestion de projets | Manager et animer une équipe projet | 2j - 14h | 1151.75 | 2868.75 | 1659 |
| Gestion de projets | Chef de projet occasionnel | 2j - 14h | 1096.5 | 3310.75 | 5719 |
| Gestion de projets | Le leadership du chef de projet | 2j - 14h | 1143.25 | 3536 | 6772 |
| Ressources Humaines | L'essentiel en gestion des Ressources Humaines | 3j - 21h | 1525.75 | 4143.75 | 3282 |
| Ressources Humaines | Bâtir une GPEC agile | 3j - 21h | 1525.75 | 4381.75 | 1449 |
| Ressources Humaines | Pratiquer l'entretien de recrutement | 2j - 14h | 1130.5 | 3446.75 | 240 |
| Ressources Humaines | Managers : réussir ses entretiens annuels | 2j - 14h | 1151.75 | 2868.75 | 2200 |
| Ressources Humaines | L'essentiel du droit du travail pour la fonction RH - Niveau 1 | 2j - 14h | 1117.75 | 3106.75 | 1656 |
| Ressources Humaines | Sécuriser le recours aux CDD, intérim, contrats aidés, stages… | 2j - 14h | 1117.75 | 2868.75 | 6988 |
| Ressources Humaines | L'assistant(e) Ressources Humaines | 6j - 42h | 2363.0 | NR | 297 |
| Ressources Humaines | Paie et charges sociales – Niveau 1 | 3j - 21h | 1462.0 | 4781.25 | 1548 |
| Ressources Humaines | Paie et charges sociales - Niveau 2 | 3j - 21h | 1483.25 | 4781.25 | 1441 |
| Formations des élus | Formation pratique des membres du CHSCT | 3j - 21h | 1355.75 | 4381.75 | 4846 |
| Formations des élus | Délégués du personnel, prenez en main votre mandat | 2j - 14h | 994.5 | 3106.75 | 6740 |
| Formations des élus | Formation pratique des élus au Comité d'Entreprise | 2j - 14h | 1015.75 | 2868.75 | 6468 |
| Formations des élus | Élus CE : Comprendre les données économiques pour agir au mieux | 3j - 21h | 1453.5 | 4143.75 | 7341 |
| Formation | Les points-clés de la gestion de la formation | 3j - 21h | 1521.5 | 4143.75 | 1746 |
| Formation | Chargé(e) de formation | 6j - 42h | 2528.75 | NR | 302 |
| Formation | Formateur occasionnel : concevoir et animer ses formations | 3j - 21h | 1372.75 | 4143.75 | 1540 |
| Formation | Formateur : réussir ses animations - Niveau 1 | 2j - 14h | 1117.75 | 2868.75 | 6420 |
| Formation | Formation de formateur | 11j - 77h | 3990.75 | NR | 249 |
| Marketing - Communication - Internet | Responsable de communication | 9j - 63h | 3697.5 | NR | 1445 |
| Marketing - Communication - Internet | Le Chargé de communication | 2j - 14h | 1151.75 | 3582.75 | 7750 |
| Marketing - Communication - Internet | L'assistant(e) marketing et communication | 2j - 14h | 1058.25 | 2868.75 | 3462 |
| Marketing - Communication - Internet | Réussir manifestations et événements | 2j - 14h | 1139.0 | 2868.75 | 6399 |
| Marketing - Communication - Internet | Le marketing opérationnel multicanal | 3j - 21h | 1530.0 | 4985.25 | 1732 |
| Marketing - Communication - Internet | Concevoir votre newsletter | 2j - 14h | 1143.25 | 2868.75 | 6674 |
| Marketing - Communication - Internet | Rédiger pour le Web | 2j - 14h | 1134.75 | 2868.75 | 6333 |
| Marketing - Communication - Internet | Les techniques d'écriture journalistique et de rewriting | 3j - 21h | 1525.75 | 4619.75 | 1639 |
| Marketing - Communication - Internet | Créer un site Web avec WordPress - Niveau 1 | 3j - 21h | 1147.5 | 4619.75 | 2378 |
| Marketing - Communication - Internet | Les fondamentaux du digital et des réseaux sociaux | 2j - 14h | 1156.0 | 2868.75 | 6956 |
| Marketing - Communication - Internet | Stratégie de communication digitale sur les médias sociaux | 2j - 14h | 1177.25 | 2868.75 | 7926 |
| Marketing - Communication - Internet | Intégrer les médias sociaux à sa stratégie marketing | 2j - 14h | 1177.25 | 2868.75 | 7932 |
| Efficacité professionnelle | Tout pour animer vos réunions de créativité | 2j - 14h | 1160.25 | 3506.25 | 6843 |
| Efficacité professionnelle | Réussir sa réunion | 2j - 14h | 1143.25 | 3412.75 | 264 |
| Efficacité professionnelle | Les bases de la prise de parole en public | 2j - 14h | 1096.5 | 3412.75 | 5933 |
